| BE00.01-Z-0129A | Prüf- und Einstellwerte | 13.9.07 |
|
| ||
| Titel | Gültigkeit | ||
| Verdichtungsdruck | MOTOR 103, 104, 119, 120 | BE01.00-P-1000-01C | |
| Verdichtungsdruck | MOTOR 112.951 /976, 113.945 /946 /948 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /995, 137.970, 155.980, 275, 285 MOTOR 112.910 /911 /912 /920 /921 /923 /940 /941 /942 /943 /960, 113.940 /942 /943 /961 /963 Niederverdichtet MOTOR 112.910 /911 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947, 113.940 /941 /942 /943 /944 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /993 Normalverdichtet |
BE01.00-P-1000-01D | |
| Prüfwerte Zylinderkopf | MOTOR 120 | BE01.30-P-1000-02C | |
| Prüfwerte Zylinderkopf | MOTOR 112 /951 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /963 /965 /966 /967 /968 /980 /981 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /995, 137, 155.980, 275, 285, 112.945, 113.962 /982 /993 |
BE01.30-P-1000-02D | |
| Zylinderkopf/Zylinderkopfschrauben | MOTOR 103 /, 104 /, 111, 112.910 /911 /912 /913 /914 /915 /916 /917 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947 /949 /951 /953 /954 /955 /960 /961 /970 /972 /973 /975 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /963 /964 /965 /966 /967 /968 /969 /971 /980 /981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 119, 120, 137, 155.980, 156, 271, 272, 273, 275, 285 |
BE01.30-P-1000-04B | |
| Prüfwerte Zylinderbohrung | MOTOR 103 /, 104 / | BE01.40-P-1000-01B | |
| Prüfwerte Zylinderbohrung | MOTOR 119 | BE01.40-P-1000-01C | |
| Prüfwerte Zylinderbohrung | MOTOR 120 | BE01.40-P-1000-01D | |
| Prüfwerte Zylinderbohrung | MOTOR 112.910 /911 /912 /913 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947 /948 /949 /951 /960 /961 /970 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /967 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 155.980 |
BE01.40-P-1000-01F | |
| Prüfwerte Zylinderkurbelgehäuse | MOTOR 120 | BE01.40-P-1000-02C | |
| Prüfwerte Zylinderkurbelgehäuse | MOTOR 112 /951 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /962 /963 /965 /966 /967 /968 /980 /981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 155.980 |
BE01.40-P-1000-02E | |
| Prüfwerte Pleuel | MOTOR 120 | BE03.10-P-1000-01B | |
| Prüfwerte Pleuel | MOTOR 112.910 /911 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /948, 113.940 /941 /942 /943 /960 /961 /962 /963 /987 /988 /989 /990 /991, 155.980 |
BE03.10-P-1000-01D | |
| Prüfwerte Kolben | MOTOR 120 mit CODE (473) Motor mit niederer Verdichtung | BE03.10-P-1000-02C | |
| Prüfwerte Kolben | MOTOR 112.910 /911 /912 /913 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947 /948 /949 /960 /961, 113.940 /941 /942 /944 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /967 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 155.980, 272.91 /92 /94 /96 /97 /98 /99, 273.92 /96 |
BE03.10-P-1000-02D | |
| Prüfwerte Pleuelschrauben | MOTOR 111, 112 / /951 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /966 /967 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 137, 155.980, 156, 271, 272, 273, 275, 285, 604, 605, 606 / |
BE03.10-P-1000-03A | |
| Prüfwerte Pleuelschrauben | MOTOR 103 /, 104 /, 119, 120 | BE03.10-P-1000-03B | |
| Prüfwerte Kolbenringe | MOTOR 120 | BE03.10-P-1000-05A | |
| Prüfwerte Kolbenringe | MOTOR 112.910 /911 /913 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /948 /949 /951 /960 /961 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /967 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /995, 137, 155.980, 275.95, 285.95, 275.98, 285.98 |
BE03.10-P-1000-05B | |
| Prüfwerte Kurbelwelle | MOTOR 120 | BE03.20-P-1000-02B | |
| Prüfwerte Kurbelwellenlagerspiel | MOTOR 120 | BE03.20-P-1000-04B | |
| Prüfwerte Kurbelwellenlagerspiel | MOTOR 112 /951 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /948/960 /961 /962 /963 /964 /965 /966 /967 /968 /971 /980/981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 137, 155.980, 156, 271, 272, 273, 275.95 /98, 285.95 /98 |
BE03.20-P-1000-04E | |
| Schwungrad, Mitnehmerscheibe | MOTOR 103 /, 104 /, 119, 120 | BE03.30-P-1000-01B | |
| Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer | MOTOR 111, 112 /, 113 /, 137, 155.980 | BE03.30-P-1000-02A | |
| Riemenscheibe/Schwingungsdämpfer | MOTOR 120 | BE03.30-P-1000-02B | |
| Schwungrad | MOTOR 103 /, 104 /, 111 | BE03.30-P-1000-03B | |
| Starterzahnkranz | MOTOR 120 | BE03.30-P-1000-04B | |
| Nockenwellenkennzahlen | MOTOR 103 | BE05.20-P-1000-01D | |
| Nockenwellenkennzahlen | MOTOR 104 | BE05.20-P-1000-01E | |
| Nockenwellenkennzahlen | MOTOR 119, 120 | BE05.20-P-1000-01F | |
| Nockenwellenkennzahlen | MOTOR 113.960 mit CODE (479) Zylinderabschaltung MOTOR 112.910 /911 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /948, 113.940 /941 /942 /943 /944 /961 /962 /963 /980 /981 /984 /987 /988 /989 /990 /991 MOTOR 113.960, 137.970 ausser CODE (479) Zylinderabschaltung MOTOR 275.950 /980 /981 MOTOR 285.950 MOTOR 155.980 |
BE05.20-P-1000-01G | |
| Steuerzeiten | MOTOR 103, 104 | BE05.20-P-1000-02D | |
| Steuerzeiten | MOTOR 119, 120 | BE05.20-P-1000-02E | |
| Steuerzeiten | MOTOR 112.910 /911 /912 /913 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947 /948 /949 /951 /960 /961 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /967 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 137.970, 155.980 MOTOR 113.960 mit CODE (479) Zylinderabschaltung |
BE05.20-P-1000-02F | |
| Prüfwerte Nockenwellenlager | MOTOR 103 /, 104 /, 119, 120 | BE05.20-P-1000-03C | |
| Kipphebel-Kennzahlen | MOTOR 113, 155.980 mit CODE (479) Zylinderabschaltung | BE05.30-N-1000-08A | |
| Prüfwerte Ventile | MOTOR 104 /, 111 | BE05.30-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Ventile | MOTOR 120 | BE05.30-P-1000-01C | |
| Prüfwerte Ventile | MOTOR 112.910 /911 /912 /913 /914 /915 /920 /921 /922 /923 /940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947 /948 /949 /951 /960 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /960 /961 /962 /963 /965 /967 /968 /980 /981 /982 /984 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 137.970, 155, 156, 272, 273, 275, 285 |
BE05.30-P-1000-01E | |
| Prüfwerte Ventilführungen | MOTOR 120 | BE05.30-P-1000-02B | |
| Prüfwerte Ventilführungen | MOTOR 112 / /951 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /966 /967 /968 /969 /971 /980 /981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 155.980 |
BE05.30-P-1000-02D | |
| Prüfwerte Ventilsitzringe | MOTOR 112.910 /911 /912 /914 /915 /920 /921 /922 /923/940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947 /948 /951 /960 /961 /976, 113.940 /941 /942 /943 /944 /960 /961 /962 /963 /964 /965/967 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /987 /988 /989 /990/991 /992 /993 /995, 137.970, 155.980, 275, 285 |
BE05.30-P-1000-03C | |
| Ventilrückstand | MOTOR 103 /, 104 / | BE05.30-P-1000-07A | |
| Kraftstoffdrücke (KE) | MOTOR 103, 104, 119 | BE07.32-P-1000-03A | |
| Einspritzventile (KE) | MOTOR 103, 104, 119 | BE07.32-P-1000-04A | |
| AU Sollwerte KE-Jetronic | MOTOR 103.940 /941 /942 /943 /981 /982 /983 /984 /985, 104.980 /981 mit CODE (620a) Fahrzeuge mit Katalysatortechnik |
BE07.32-P-2000-01B | |
| AU Sollwerte KE-Jetronic | MOTOR 116.964 /965, 117.964 /965 /968, 119.960 mit CODE (620) Fahrzeuge mit Katalysatortechnik | BE07.32-P-2000-01C | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritzanlage KE | MOTOR 119.960 im TYP 129.066 mit GETRIEBE 722.353 MOTOR 104.981 im TYP 129.061 mit GETRIEBE 717.451, 722 |
BE07.32-P-3000-01A | |
| Motordrehzahlen (LH) | MOTOR 104 /, 111, 120 | BE07.41-P-1000-01A | |
| Abgasreinigung (LH) | MOTOR 104 /, 111, 120 | BE07.41-P-1000-02A | |
| Kraftstoffdrücke (LH) | MOTOR 104, 119, 120 | BE07.41-P-1000-04A | |
| Einspritzventile (LH) | MOTOR 104, 119, 120 | BE07.41-P-1000-05A | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritzanlage LH | MOTOR 119.972 im TYP 129.067 mit GETRIEBE 722.364 MOTOR 120.981 im TYP 129.076 mit GETRIEBE 722.362 |
BE07.41-P-3000-01A | |
| Einspritzventile (HFM) | MOTOR 104.941 /943 /944 /991 /994, 111.920 /941 /961 | BE07.51-P-1000-02A | |
| Motordrehzahlen (HFM) | MOTOR 104 /, 111 | BE07.51-P-1000-04A | |
| Kraftstoffdrücke (HFM) | MOTOR 104 /, 111 | BE07.51-P-1000-05A | |
| Abgasreinigung (HFM) | MOTOR 104 /, 111 | BE07.51-P-1000-06A | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritz- und Zündsystem HFM | MOTOR 104.943 im TYP 129.058 mit GETRIEBE 717.444, 722.604 bis 28.2.94 MOTOR 104.943 im TYP 129.058 mit GETRIEBE 717.444, 722.604 ab 1.3.94 bis 31.5.96 MOTOR 104.991 im TYP 129.063 mit GETRIEBE 722.605 |
BE07.51-P-3000-01A | |
| Prüfwerte Motordrehzahlen (ME) | MOTOR 104, 111, 112, 113, 119, 120, 137, 155.980 | BE07.61-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Abgasreinigung (ME) | MOTOR 104, 111, 112, 113, 119, 120, 137, 155.980 | BE07.61-P-1000-03A | |
| Prüfwerte Zündwinkel (ME) | MOTOR 120 | BE07.61-P-1000-04A | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | MOTOR 104.943 ab 1.5.95 im TYP 129.058 mit GETRIEBE 717.444, 722.604 | BE07.61-P-3000-01A | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | MOTOR 112.923 im TYP 129.059 mit GETRIEBE 717.465, 722.606 MOTOR 112.943 im TYP 129.064 mit GETRIEBE 722.607 |
BE07.61-P-3000-01C | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | MOTOR 113.961 im TYP 129.068 mit GETRIEBE 722.624 | BE07.61-P-3000-01D | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | MOTOR 119.982 im TYP 129.067 mit GETRIEBE 722.620 | BE07.61-P-3000-01E | |
| Sollwerte Radleistung Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME | MOTOR 120.983 im TYP 129.076 mit GETRIEBE 722.621 | BE07.61-P-3000-01F | |
| Einriementrieb | MOTOR 103 | BE13.22-P-1000-01C | |
| Einriementrieb | MOTOR 104 | BE13.22-P-1000-01D | |
| Einriementrieb | MOTOR 119, 120 | BE13.22-P-1000-01E | |
| Positionsgeber | MOTOR 104 /, 111 | BE15.10-P-1000-04A | |
| Zündwinkel | MOTOR 104.990, 119.97, 120 | BE15.12-P-1000-01B | |
| Prüfwerte Generator | MOTOR 103, 104, 119, 120 im TYP 129 | BE15.40-P-1000-01B | |
| Prüfwerte Generator | MOTOR 112, 113 | BE15.40-P-1000-01K | |
| Regler | MOTOR 103, 104, 111, 112, 113, 119, 120, 137, 155, 166 /, 275 |
BE15.40-P-1000-02A | |
| Temperaturfühler Kühlmittel | MOTOR 103 /, 104 /, 119, 120 | BE15.60-P-1000-01A | |
| Temperaturfühler Ansaugluft | MOTOR 103, 104, 119, 120 | BE15.60-P-1000-02A | |
| Öldruck | MOTOR 112, 113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /966 /967 /968 /969 /971 /980 /981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 137, 155.980, 156, 272, 273 |
BE18.00-P-1000-01B | |
| Motorschmierung, Allgemeines | MOTOR 103, 104, 111, 119, 120, 166 | BE18.00-P-1000-02A | |
| Motorschmierung, Allgemeines | MOTOR 112.910 /911 /912 /914 /915 /920 /921 /922 /923/940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /947 /948 /960 /961 /970, 113.940 /941 /942 /943 /944 /948 /960 /961 /962 /963 /964/966 /968 /971 /980 /981 /984 /986 /982 /991 /993, 155.980 |
BE18.00-P-1000-02C | |
| Vorgeschriebene Motoröl Qualitätsstufen | MOTOR 102, 103, 104, 110, 111, 112,
113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /962 /963 /965 /966 /967 /968 /980 /981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 115, 117, 119, 120, 137, 155.980, 166, |
BE18.00-P-1000-03A | |
| Motorölwechsel | TYP 129 | BE18.00-P-1000-06R | |
| Kühlmittelthermostat | MOTOR 103, 104, 111, 112, 113.940 /941 /942 /943 /944 /945 /946 /948 /960 /961 /962 /963 /964 /965 /966 /967 /968 /971 /980 /981 /982 /984 /986 /987 /988 /989 /990 /991 /992 /993 /995, 119, 120, 155, 271 |
BE20.10-P-1000-02A | |
| Lüfter/Lüfterhaube | MOTOR 103, 104, 119 | BE20.20-P-1000-01B | |
| Lüfter/Lüfterhaube | MOTOR 104, 119, 120, 603 | BE20.20-P-1000-01C | |
| Lüfter, Lüfterkupplung | MOTOR 120 | BE20.40-P-1000-01A | |
| Kupplung | TYP 129.058 /060 /061 | BE25.10-P-1000-01A | |
| Kupplungsbetätigung | TYP 129, 140, 202 | BE25.20-P-1000-01A | |
| Deckel | GETRIEBE 717.4 | BE26.30-P-1000-01A | |
| Radsatz | GETRIEBE 717.4 | BE26.50-P-1000-01A | |
| Schaltung | GETRIEBE 717.4 | BE26.60-P-1000-01A | |
| Modulierdruck | GETRIEBE 722.5 | BE27.10-P-1000-01A | |
| Modulierdruck | GETRIEBE 722.5 mit CODE (491) USA-Ausführung mit CODE (498) Japan-Ausführung mit CODE (625) Australien-Ausführung | BE27.10-P-1000-01B | |
| Modulierdruck | GETRIEBE 722.4 | BE27.10-P-1000-01C | |
| Modulierdruck | GETRIEBE 722.4 mit CODE (491) USA-Ausführung mit CODE (498) Japan-Ausführung mit CODE (625) Australien-Ausführung | BE27.10-P-1000-01D | |
| Modulierdruck | GETRIEBE 722.331 /352 /353 /362 /363
/364 /366 /367 /368 /370 /372 /380 /382 /384 /385 /396 /397 /398 /399 |
BE27.10-P-1000-01E | |
| Modulierdruck | GETRIEBE 722.3 mit CODE (491) USA-Ausführung mit CODE (498) Japan-Ausführung mit CODE (625) Australien-Ausführung | BE27.10-P-1000-01F | |
| Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D" | GETRIEBE 722.5 im TYP 129 | BE27.10-P-1000-02C | |
| Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D" | GETRIEBE 722.5 im TYP 129 mit CODE (491) USA-Ausführung | BE27.10-P-1000-02D | |
| Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D" | GETRIEBE 722.4 im TYP 129 | BE27.10-P-1000-02H | |
| Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D" | GETRIEBE 722.3 im TYP 129 | BE27.10-P-1000-02N | |
| Schaltpunkte in Wählhebelstellung "D" | GETRIEBE 722.6 im TYP 129 | BE27.10-P-1000-02S | |
| Steuerdruckzug | GETRIEBE 722.5 | BE27.10-P-1000-03A | |
| Elektrik Getriebe | GETRIEBE 722.6 im TYP 129, 140, 202, 210 mit MOTOR 104 GETRIEBE 722.6 im TYP 129, 163, 170, 202, 208, 210 mit MOTOR 112 GETRIEBE 722.6 im TYP 129, 163, 208, 210 mit MOTOR 113 GETRIEBE 722.6 im TYP 129, 140, 210 mit MOTOR 119 GETRIEBE 722.6 im TYP 129, 140 mit MOTOR 120 |
BE27.19-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Drehmomentwandler | GETRIEBE 722.5 | BE27.20-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Drehmomentwandler | GETRIEBE 722.6 /6 /6 /9 /9 | BE27.20-P-1000-01B | |
| Prüfwerte Hinterer Getriebedeckel | GETRIEBE 722.5 | BE27.30-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Unterer Deckel | GETRIEBE 722.3 /5 | BE27.35-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Radsatz | GETRIEBE 722.3 /5 /6 /7 /9 | BE27.50-P-1000-01A | |
| Bremsband/Lamellenbremse | GETRIEBE 722.3 /5 | BE27.50-P-1000-02A | |
| Bremsband/Lamellenbremse | GETRIEBE 722.6 /9 GETRIEBE 722.6 bis 1.9.02 mit doppelseitigen Lamellen GETRIEBE 722.6 ab 2.9.02 mit einseitigen Lamellen |
BE27.50-P-1000-02B | |
| Lamellenkupplung | GETRIEBE 722.3 /5 /7 | BE27.51-P-1000-01A | |
| Lamellenkupplung | GETRIEBE 722.6 /9 GETRIEBE 722.6 bis 1.9.02 mit doppelseitigen Lamellen GETRIEBE 722.6 ab 2.9.02 mit einseitigen Lamellen |
BE27.51-P-1000-01B | |
| Getriebe-Ölkühlung | GETRIEBE 722.3 /6 | BE27.55-P-1000-01A | |
| Schaltsperre | GETRIEBE 722.6 | BE27.60-P-1000-01A | |
| Schaltpunkt | GETRIEBE 722.3 | BE27.60-P-1000-02A | |
| Mechanische Regulierung | MOTOR 104, 111 | BE30.10-P-1000-01A | |
| Mechanische Regulierung | MOTOR 120.980 /981 | BE30.10-P-1000-01B | |
| Mechanische Regulierung | MOTOR 119.97 | BE30.10-P-1000-01C | |
| Stahlfederung Vorderachse | TYP 129, 140, 202 | BE32.20-P-1000-01A | |
| Stahlfederung Hinterachse | TYP 129, 140, 202 | BE32.20-P-1000-02A | |
| Gummilager Vorderfedern | TYP 129, 140, 202 | BE32.20-P-1000-03A | |
| Gummilager Hinterfedern | TYP 129, 140, 202 | BE32.20-P-1000-04A | |
| Prüfwerte Dämpferbein Vorderachse | TYP 129 | BE32.25-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Stoßdämpfer | TYP 129, 170, 202, 208, 210, 211, 230 | BE32.25-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Druckölpumpe | TYP 129 mit CODE (216c) Adaptives Dämpfungssystem (ADS II) mit elektronischer Niveauregulierung | BE32.30-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Federbein an Hinterachse | TYP 129 mit CODE (216c) Adaptives Dämpfungssystem (ADS II) mit elektronischer Niveauregulierung | BE32.31-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Ventileinheit | TYP 129 mit CODE (216c) Adaptives Dämpfungssystem (ADS II) mit elektronischer Niveauregulierung | BE32.31-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Radführung, Nabe | TYP 129, 140, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 216, 219.3, 220, 221, 230 (ausser , 203.08 /09 /28 /29, 211.08 /09 /28 /29, 220.08 /18) | BE33.20-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Hinterachswellenflansch | TYP 129, 140, 163, 170, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220 | BE35.20-P-1000-01A | |
| Übersetzung Hinterachsmittelstück | GETRIEBE 717.4, 722.3 /4 /5 im TYP 129 | BE35.31-P-1000-06A | |
| Prüfwerte Reibmoment Hinterachsmittelstück ASD | TYP 124, 129, 201, 202 mit CODE (211a) Hinterachse mit automatischem Sperrdifferential (ASD) | BE35.41-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Reibmoment Hinterachsmittelstück ASD | TYP 124, 129, 140 mit CODE (211a) Hinterachse mit automatischem Sperrdifferential (ASD) | BE35.41-P-1000-01B | |
| Räder, Reifen | TYP 124, 129, 140, 168, 170, 202, 203, 208, 210, 211, 215, 220, 230 | BE40.10-P-1000-01A | |
| Fahrzeugniveau Vorderachse/Hinterachse | TYP 129 mit CODE (216b) Adaptives Dämpfungssystem (ADS) mit Niveauregulierung mit CODE (216c) Adaptives Dämpfungssystem (ADS II) mit elektronischer Niveauregulierung | BE40.20-P-1000-01A | |
| Fahrzeugniveau Vorderachse | TYP 129 | BE40.20-P-1000-02B | |
| Fahrzeugniveau Hinterachse | TYP 129 | BE40.20-P-1000-03B | |
| Kugelpunktlage | TYP 129, 140, 170, 202 | BE40.20-P-1000-05A | |
| Sturz/Nachlauf Vorderachse | TYP 129, 140, 168, 414.700 | BE40.20-P-1000-06A | |
| Spur Vorderachse | TYP 129, 140, 163, 168, 170, 171, 202, 203, 208, 209.3 /4, 210, 211, 215, 219, 220, 230, 414.700 | BE40.20-P-1000-07A | |
| Spurdifferenzwinkel | TYP 129, 140, 163, 168, 170, 171, 202, 208, 210 /08 /28, 211, 215, 219, 220, 230, 414.700 TYP 202, 210.055 /072 mit CODE (957) AMG-Technik-Paket |
BE40.20-P-1000-08A | |
| Sturz Hinterachse | TYP 129, 140 | BE40.20-P-1000-09A | |
| Spur Hinterachse | TYP 129, 140, 163, 168, 170, 171, 202, 203, 208, 209.3 /4, 210, 414.700 | BE40.20-P-1000-10A | |
| Niveauunterschied | TYP 129, 140, 202 | BE40.20-P-1000-14A | |
| Prüfwerte Achsschenkel | TYP 129 | BE40.30-P-1000-01B | |
| Prüfwerte Radträger | TYP 129, 140, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210 | BE40.30-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Hinterachse Schub/Zug/Sturzstrebe, Federlenker, Spurstange | TYP 129, 140, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 215, 220 | BE40.30-P-1000-03A | |
| Prüfwerte Hinterachsträger Schub/Sturzstrebe, Federlenker | TYP 129, 140, 170, 202, 208, 210 | BE40.30-P-1000-04A | |
| Prüfwerte Abstands- und Vergleichsmessung Hinterachse | TYP 129, 170, 171, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220 /, 230 | BE40.30-P-1000-05B | |
| Prüfwerte Abstands- und Vergleichsmessung Vorderachse | TYP 129, 168, 170, 202, 208, 210, 215, 220, 414.700 | BE40.30-P-1000-06B | |
| Prüfwerte Hinterachsträger | TYP 129, 140, 170, 202, 208, 210, 215, 220 | BE40.30-P-1000-07A | |
| Gelenkwelle | TYP 129 | BE41.10-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Zentrierhülse Gelenkwelle | TYP 129 | BE41.10-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Festsattel Vorderachse | TYP 129.058 /059 /060 /061 /063 /064
/066 /067 /068 /076 |
BE42.10-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Festsattel Hinterachse | TYP 129.058 /059 /060 /061 /063 /064
/066 /067 /068 /076 |
BE42.10-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Hauptbremszylinder | TYP 129, 140, 170, 202, 208, 210 | BE42.10-P-1000-04A | |
| Prüfwerte Bremsklotz vorn | TYP 124, 129, 140 | BE42.10-P-1000-05A | |
| Prüfwerte Bremsscheiben Vorderachse | TYP 129.058 /059 /060 /061 /063 /064
/066 /067 /068 /076 |
BE42.10-P-1000-08B | |
| Prüfwerte Bremsscheiben Hinterachse | TYP 129.058 /059 /060 /061 /063 /064
/066 /067 /068 /076 |
BE42.10-P-1000-09B | |
| Prüfwerte Bremsklotz hinten | TYP 124, 129, 140 | BE42.10-P-1000-15A | |
| Feststellbremse | TYP 129, 140, 171, 202, 203 | BE42.20-P-1000-01A | |
| Feststellbremse | TYP 129 | BE42.20-P-1000-01C | |
| Prüfwerte Bremskraftverstärker pneumatisch | TYP 129.05 /06 /076 | BE43.10-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Lenkspindel | TYP 129, 140, 170, 202, 208 | BE46.10-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Lenkrad | TYP 124, 129, 140, 170, 202, 208 | BE46.10-P-1000-02A | |
| Prüfwerte Mantelrohr | TYP 129, 140, 210 | BE46.10-P-1000-03A | |
| Prüfwerte Lenkgetriebe | TYP 129, 140, 170, 202, 208, 240 | BE46.20-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Lenkhelfpumpe | TYP 129.058 /059 /060 /061 /063 /064
/066 /067 /068 /076 |
BE46.30-P-1000-01A | |
| Benzin Kraftstoff-Pumpe (KE) | MOTOR 103, 104, 119 | BE47.20-P-1000-03A | |
| Benzin Kraftstoff-Pumpe (LH) | MOTOR 104, 119, 120 | BE47.20-P-1000-04A | |
| Benzin Kraftstoff-Pumpe (HFM/PMS) | MOTOR 104, 111, | BE47.20-P-1000-05A | |
| Prüfwerte Ladekontrolleuchte | TYP 129, | BE54.30-P-1000-01A | |
| Fugenmaße | TYP 129 | BE60.00-P-1000-01B | |
| Windschutzscheibe | TYP 129 | BE67.10-P-1000-01B | |
| Rückwandfenster, Heckscheibe | TYP 129 mit CODE (415) Glasdach | BE67.20-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Außenbeleuchtung | TYP 129 | BE82.10-P-1000-01D | |
| Einstellwerte Scheibenwischer | TYP 129, 170, 202, 208, 210 | BE82.30-P-1000-01A | |
| Einstellwerte Scheibenwischer | TYP 129, 202, 208, 210 | BE82.30-P-1000-01G | |
| Schaltpunkte Klimaanlage | TYP 129, 140 | BE83.00-P-1000-01A | |
| Temperaturfühler Klimaanlage | TYP 129, 140, 202 | BE83.30-P-1000-01A | |
| Zusatzlüfter | TYP 129, 140, 202 | BE83.30-P-1000-02A | |
| Kältemittelverdichter | MOTOR 103, 104, 119, 120 | BE83.55-P-1000-01A | |
| Prüfwerte Heizgerät | TYP 129, 163, 168, 170, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 215, 220, 414.700, 461, 463 Heizgerät Thermo Top C | BE83.70-P-1000-03B | |
| Elektrik Sitz | TYP 129 | BE91.29-P-1000-01A |